Indirizzo: “GRAFICA - COMMUNICATION DESIGN”
 Durata: 5 anni
 
 DESCRIZIONE
Il nuovo indirizzo ”Communication Design” vuole fornire agli studenti una formazione strutturata nel campo della comunicazione e del visual design.
L’obiettivo primario è sviluppare una profonda consapevolezza progettuale e insegnare loro come trasformare idee in messaggi efficaci, comprendendo appieno l’importanza della comunicazione visiva nella società contemporanea e futura.
Il corso offre agli studenti l’opportunità di riconoscere e apprezzare l’estetica in tutte le sue manifestazioni, anche attraverso esperienze dirette con professionisti del settore e aziende-clienti, applicando questa sensibilità nel linguaggio metodologico, progettuale e grafico. Integrando creatività e strategia, saranno infatti in grado di creare artefatti e progetti comunicativi di notevole impatto, sia nel mondo digitale che in quello analogico.
Il nuovo indirizzo pone solide basi tecniche, teoriche e storico-culturali, preparando gli studenti per un futuro accademico e/o professionale. Queste fondamenta saranno in grado di favorire una consapevolezza espressiva della propria creatività, rendendo gli studenti pronti ad affrontare sfide e opportunità del settore.
 QUADRO ORARIO
| INDIRIZZO GRAFICA - COMMUNICATION DESIGN | |||||
| Materia | I | II | III | IV | V | 
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| Storia e geografia1 / Storia2 | 31 | 21 | 22 | 22 | 22 | 
| Filosofia | - | - | 2 | 2 | 2 | 
| Matematica e informatica | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Fisica | - | - | 2 | 2 | 2 | 
| Scienze naturali | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 
| Storia dell’arte | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| Discipline grafiche e pittoriche | 4 | 4 | - | - | - | 
| Discipline geometriche | 3 | 3 | - | - | - | 
| Discipline plastiche e scultoree | 3 | 3 | - | - | - | 
| Laboratorio artistico | 3 | 5 | - | - | - | 
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 
| Religione cattolica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Laboratorio: | |||||
| Fotografia | - | - | 2 | - | - | 
| Software grafici | - | - | 3 | 3 | 5 | 
| Disegno | 
 | 
 | 1 | 1 | 1 | 
| Marketing e posizionamento | - | - | 1 | 1 | 1 | 
| Illustrazione e motion graphic | - | - | - | 2 | - | 
| Web Design e tools innovativi | - | - | - | - | 2 | 
| Discipline: | |||||
| Storia e cultura della comunicazione | - | - | 2 | 2 | 2 | 
| Metodologia e progettazione | - | - | 4 | 4 | 4 | 
| Totale | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | 


 
				